Fuhrparkliste
> Übersicht der Linien-& Reisebusse.
Stand: 24.01.2026
121 Linienbusse
| Wagen-Nr | Kennzeichen | Hersteller | Typ, Aufbau | Erstzulassung |
| 2023 | ABG-JN 96 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 313) | 2006 |
| 2024 | ABG-TH 62 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 313) | 2007 |
| 2025 | ABG-C 850 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 313) | 2008 |
| 2026 | ABG-C 855 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 313) | 2008 |
| 2028 | ABG-TH 24 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 323) | 2009 |
| 2029 | ABG-TH 59 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 323) | 2009 |
| 2030 | ABG-TH 60 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 280) / facelift I | 2009 |
| 2031 | ABG-TH 71 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 280) / facelift I | 2009 |
| 2032 | ABG-TH 76 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 280) / facelift I | 2009 |
| 2033 | ABG-TH 80 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 280) / facelift I | 2009 |
| 2035 | ABG-TH 11 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2010 |
| 2036 | ABG-TH 12 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2010 |
| 2038 | ABG-TH 23 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2011 |
| 2039 | ABG-TH 25 | MAN [R12] | Lions Regio (ÜL 364) / facelift I | 2011 |
| 2042 | ABG-TH 95 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2011 |
| 2043 | ABG-TH 96 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2011 |
| 2044 | ABG-TH 43 | Göppel [G51] | go4city12 | 2011 |
| 2046 | ABG-TH 70 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2012 |
| 2047 | ABG-TH 15 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2012 |
| 2050 | ABG-TH 82 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2013 |
| 2051 | ABG-TH 85 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2013 |
| 2052 | ABG-TH 86 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2013 |
| 2057 | ABG-TH 44 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2011 |
| 2059 | ABG-TH 94 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2015 |
| 2109 | ABG-TH 109 | MB [W907] | Sprinter TS Liner / facelift | 2023 |
| 2111 | ABG-TH 111 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2014 |
| 2112 | ABG-TH 112 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2014 |
| 2113 | ABG-TH 113 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2014 |
| 2114 | ABG-TH 114 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2014 |
| 2115 | ABG-TH 115 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2015 |
| 2116 | ABG-TH 116 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2015 |
| 2117 | ABG-TH 117 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2015 |
| 2118 | ABG-TH 118 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2015 |
| 2119 | ABG-TH 119 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2015 |
| 2120 | ABG-TH 120 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2015 |
| 2121 | ABG-TH 121 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2018 |
| 2122 | ABG-TH 122 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2123 | ABG-TH 123 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2124 | ABG-TH 124 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2125 | ABG-TH 125 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2126 | ABG-TH 126 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2127 | ABG-TH 127 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2128 | ABG-TH 128 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2020 |
| 2129 | ABG-TH 129 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2130 | ABG-TH 130 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2131 | ABG-TH 131 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2132 | ABG-TH 132 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2133 | ABG-TH 133 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2134 | ABG-TH 134 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2135 | ABG-TH 135 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2136 | ABG-TH 136 | MAN [12C] | Lions City (NL 330) [2T] | 2023 |
| 2137 | ABG-TH 137 | MAN [12C] | Lions City (NL 330) [2T] | 2023 |
| 2138 | ABG-TH 138 | MB [W907] | Sprinter TS Liner / facelift | 2023 |
| 2139 | ABG-TH 139 | MB [W907] | Sprinter TS Liner / facelift | 2023 |
| 2140 | ABG-TH 140 | MAN [12C] | Lions City (NL xx0) [2T] | 2025 |
| 2360 | ABG-TH 97 | MB [W906] | Sprinter City 65 | 2010 |
| 2361 | ABG-TH 20 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift I [3T] | 2013 |
| 2362 | ABG-TH 30 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift I [3T] | 2013 |
| 2400 | ABG-TH 100 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2014 |
| 2401 | ABG-TH 101 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2014 |
| 2402 | ABG-TH 102 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2015 |
| 2403 | ABG-TH 103 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2016 |
| 2404 | ABG-TH 104 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2016 |
| 2405 | ABG-TH 105 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2018 |
| 2406 | ABG-TH 106 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2018 |
| 2407 | ABG-TH 107 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [3T] | 2019 |
| 2408 | ABG-TH 108 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [3T] | 2019 |
| 2501 | L-VU 6009 | MB [W906] | Sprinter City 65 | 2012 |
| 2502 | L-VU 6010 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2013 |
| 2503 | L-VU 6011 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2013 |
| 2504 | L-VU 6012 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift I | 2013 |
| 2505 | L-VU 6013 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2015 |
| 2506 | L-VU 6014 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2015 |
| 2507 | L-VU 6015 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2015 |
| 2508 | L-VU 6016 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2016 |
| 2509 | L-VU 6017 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2016 |
| 2510 | L-VU 6018 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2016 |
| 2511 | L-VU 6019 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2017 |
| 2512 | L-VU 6020 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2017 |
| 2513 | L-VU 6021 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2017 |
| 2514 | L-VU 6022 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2017 |
| 2515 | L-VU 6023 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2018 |
| 2516 | L-VU 6024 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2018 |
| 2517 | L-VU 6025 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2018 |
| 2518 | L-VU 6026 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2018 |
| 2519 | L-VU 6027 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2018 |
| 2520 | L-VU 6028 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2018 |
| 2521 | L-VU 6029 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2522 | L-VU 6030 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2523 | L-VU 6031 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2524 | L-VU 6032 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2019 |
| 2525 | L-VU 6033 | MAN [A21] | Lions City (NL 283) / facelift II [2T] | 2019 |
| 2526 | L-VU 6034 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2527 | L-VU 6035 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2528 | L-VU 6036 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2529 | L-VU 6037 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2019 |
| 2530 | L-VU 6038 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2531 | L-VU 6039 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2532 | L-VU 6040 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2533 | L-VU 6041 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2534 | L-VU 6042 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2535 | L-VU 6043 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2536 | L-VU 6044 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 283) / facelift II | 2021 |
| 2537 | L-UO 7090 | MAN [12C] | Lions City (NL xx0) [2T] | 2025 |
| 2538 | L-UO 7091 | MAN [12C] | Lions City (NL xx0) [2T] | 2025 |
| 2539 | L-UO 880 | MB [W907] | Sprinter Altas Cityline L | 2025 |
| 2540 | L-VU 540 | MAN [12C] | Lions City (NL xx0) [2T] | 2026 |
| 2541 | L-VU 541 | MAN [12C] | Lions City (NL xx0) [2T] | 2026 |
| 2588 | L-UA 2610 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 313) | 2006 |
| 2589 | L-UA 2611 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 313) | 2006 |
| 2593 | L-UE 4285 | MAN [R12] | Lions Regio (ÜL 314) | 2009 |
| 2594 | L-UE 4286 | MAN [R12] | Lions Regio (ÜL 314) | 2009 |
| 2595 | L-VU 6000 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 280) / facelift I | 2009 |
| 2596 | L-VU 6001 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 280) / facelift I | 2009 |
| 2597 | L-VU 6002 | MAN [R12] | Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011 |
| 2598 | L-VU 6003 | MAN [R12] | Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011 |
| 2599 | L-VU 6004 | MAN [R12] | Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011 |
| 2607 | L-UA 2613 | MAN [A20] | Lions City Ü (NÜ 313) | 2006 |
| 2611 | L-VU 6006 | MAN [R12] | Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011 |
| 2612 | L-VU 6005 | MAN [R12] | Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011 |
| 2613 | L-VU 6007 | MAN [R12] | Lions Regio (ÜL 364) / facelift | 2011 |
| Kennzeichen | Hersteller | Typ | Erstzulassung |
| ABG-RC 22 | MAN [R07] | Lions Coach (RHC) (Fahrschulbus) | 2010 |
| ABG-RC 42 | MAN [R02] | Lions Star (RHS 414) (Mannschaftsbus) | 2001 |
| ABG-TH 6 | Ifa H 6 B/L | Traditionsfahrzeug | 1958 |
| ABG-TH 13 | W 701 | Anhänger für ABG-TH 6 | 1960 |
|

* Alle Angaben ohne Gewähr.