Ausmusterungen
Wagennummer (ehemalige Wagennummer/n) | Kennzeichen (ehemalige/s Kennzeichen) | Hersteller, Typ | Erstzulassung - Ausmusterung
150 (ex 50-1) | ABG-BV 63 | MAN [A12] EL 262 | 1995 - 2014 |

151 (ex 51-1) | ABG-KK 37 | MAN [A12] EL 202 | 1994 - 2012


53-1 | ABG-Y 565 | MAN [791] SL 202 | 1991 - 2006?

2020 (ex 153 | exex 53-1) | ABG-TS 42 (ex ABG-AE 229) | MAN [A20] Lions City Ü (NÜ 313) | 2006 - 2021



156 (ex 56-1) | ABG-BV 61 | MAN [A12] EL 262 | 1995 - 2011

157 (ex 84-1) | ABG-LD 41 | MAN [893] ÜL 242 | 1990 - 2008

58-1 | ABG-xx xx | MAN [791] SL 202 | 199x - 2006?

59-1 | ABG-xx xx | Ikarus xx | 19xx - 199x

60-1 | ABG-KA xx | Ikarus 280.03 | 19xx - 199x

2012 (ex 161 | exex 61-1) | ABG-L 102 | MAN [A01] ÜL 313 (Klima) / facelift | 2000 - 2016

2009 (ex 162 | exex 62-1) | ABG-XL 58 | MAN [A01] ÜL 313 (Klima) / facelift | 1998 - 2015

63-1 | ABG-SD 48 (ex SBA 1-64) | Ikarus 280.03 | 1989 - 1999

163 (ex 63-1) | ABG-AC 636 | MAN [A01] ÜL 313 / facelift | 1999 - 2013

64-1 | ABG-LY 47 | Ikarus 280.03 | 1988 - 2000

65-1 | ABG-SD 74 | MAN SL 200 | 1978 - 199x

66-1 | ABG-SD 73 | MAN SL 200 | 1978 - 1998

166 (ex 66-1) | ABG-W 741 | Neoplan N 316 Ü (Transliner) | 1998 - 2009

67-1 | ABG-SD 75 | MAN SL 200 | 1978 - 1998

2007 (ex 167 | exex 67-1) | ABG-XL 56 | MAN [A01] ÜL 313 (Klima) / facelift | 1998 - 2016

68-1 | ABG-SD 76 | MAN SL 200 | 1978 - 1996

--- (ex 168 / exex 68-1) | ABG-KF 17 | MAN [893] ÜL 312 | 1996 - 2011
69-1 | ABG-SD 49 | MAN SL 200 | 1978 - 1991

169 (ex 69-1 | exex 90-1?) | SLN-K 859 | MAN [893] ÜL 292 | 1991 - 2009/2010?

170 (ex 70-1) | ABG-BV 60 | MAN [A12] EL 262 | 1995 - 2015

71-1 | ABG-xx xx | Ikarus 280.03 | 1987 - 1996?

171 (ex 71-1) | ABG-KF 15 | MAN [893] ÜL 312 | 1996 - 2010

72-1 | ABG-SD 45 (ex SH 00-96) | Ikarus 280.02 | 1990 - 1998

172 (ex 72-1) | ABG-DL 89 | MAN [A01] ÜL 313 | 1997 - 2013

73-1 | ABG-HP 64 | Ikarus 260.43 | 1988 - 200x

174 (ex 74-1) | ABG-TH 38 (ex ABG-XL 57) | MAN [A01] ÜL 313 / facelift | 1998 - 2016

175 (ex 75-1) | ABG-LD 30 | Neoplan N 316 Ü (Transliner) | 1996 - 2009

176 (ex 76-1) | ABG-DL 82 | MAN [A01] ÜL 313 | 1997 - 2014

177 (ex 77-1) | ABG-FG 91 | MAN [893] ÜL 312 | 1995 - 2009

78-1 | xxx-xx xx | Ikarus 280.03 | 19xx - xxxx
(linker Bus)

178 (ex 78-1) | ABG-DL 85 | MAN [A01] ÜL 313 | 1997 - 2014

179 (ex 79-1) | ABG-FG 92 | MAN [893] ÜL 312 | 1995 - 2009

80-1 | ABG-N 227 | MAN [789] SÜ 240 | 1989 - 200x

181 (81-1) | ABG-KF 14 | MAN [893] ÜL 312 | 1996 - 2010

182 (82-1) | SLN-K 860 | MAN [893] ÜL 292 | 1991 - 2008

83-1 | SLN-U 544 | MAN [893] ÜL 292 | 1992 - 2007

183 (ex 187) | ABG-BV 58 | MAN [A12] EL 262 | 1995 - 2012

184 (ex 88-1) | ABG-AC 632 | MAN [A01] ÜL 313 / facelift | 1999 - 2013

85-1 | ABG-Y 549 | MAN [791] SL 202 | 1991 - 200x

185 (ex 89-1) | SLN-Z 764 | MAN/Göppel [469] 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2009

186 (ex 90-1 / exex 169) | ABG-BV 59 | MAN [A12] EL 262 | 1995 - 2011

88-1 | ABG-xx xx | Neoplan N 316 L (Transliner) | 199x - xxxx

89-1 | ABG-xx xx | MAN [893] ÜL 292 | 199x - xxxx

90-1 | SLN-S 133 | Ikarus 260.43 | 1988 - 200x

92-1 | ABG-LX 73 (ex GHA-T 372) | Ikarus 260.43 | 1989 - 200x

94-1 | ABG-KA 68 (ex UI 40-96) | Ikarus 280.03 | 1988 - 200x

97-1 | xx xxx-xx | ?? | 19xx - xxxx

98-1 | xxx-xx xx | ?? | 19xx - xxxx

05-2 | BNA-CH 57 | Ikarus 260.43 | 1984 - 1994

05-2 | BNA-FR 61 | MAN/Göppel [469] 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2004

06-2 | BNA-FR 62 | MAN/Göppel [469] 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2003

2581 (ex 206 | exex 6-2) | L-ZC 7103 | MAN/Göppel [A76] 12.220 HOCL-NL E3 | 2003 - 2015

07-2 | BNA-FR 63 | MAN /Göppel [469] 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2004

2586 (ex 207 | exex 07-2) | L-ZE 2028 | MAN/Göppel [A76] 12.220 HOCL-NL E3 | 2005 - 2015

08-2 | BNA-FR 64 | MAN/Göppel [469] 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2009

09-2 | BNA-FR 65 | MAN/Göppel [469] 11.190 HOCL NM 192 | 1993 - 2004

2587 (ex 209 | exex 9-2) | ABG-TH 38 (ex L-UA 1340) | MAN/Göppel [A76] 12.220 HOCL-NL E3 | 2005 - 2021


21-2 (ex 57-1) | ABG-KA 46 | MAN [791] SL 202 | 1992 - 2010

22-2 (ex 62-2) | BNA-CY 19 | MAN [791] SL 202 | 1992 - 2005

2584 (ex 222 | exex 22-2) | L-ZE 1437 | MAN [A20] NÜ 313 | 2004 - 2021

--- (ex 223 / exex 23-2) | BNA-JX 88 | MAN [A10] NL 202(2) [2T] | 1992 - 2009


ex 226 (ex 26-2) | ABG-TH 79 (ex L-XD 3145) | MAN [A01] ÜL 313 | 1998 - 2016

227 | L-UD 5409 | MAN [R12] Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

28-2 | BNA-KR 29 | MAN [893] ÜL 292 | 1992 - 2005

2602 (ex 229 | exex 51-2) | ABG-TH 73 (ex L-ZA 2759) | MAN [A01] ÜL 313 (Klima) / facelift | 2001 - 2021
230 (ex 30-2) | ABG-TS 90 (ex L-XC 8370) | MAN [A01] ÜL 313 | 1997 - 2016

2577 (ex 231 | exex 31-2) | L-XF 100 | MAN [A01] ÜL 313 / facelift | 1999 - 2018
232 (ex 32-2) | L-XA 2316 | MAN [A01] ÜL 313 / facelift | 1998 - 2013

33-2 | L-YA 2126 | MAN [A12] EL 202 | 1994 - 2009

--- (ex 234 / exex 34-2) | L-XA 1384 | MAN [893] ÜL 312 (Klima) | 1996 - 2011

35-2 | L-YA 2127 | MAN [A12] EL 202 | 1994 - 2009

236 (ex 36-2) | L-XA 2319 | MAN [A01] ÜL 313 / facelift | 1998 - 2013

2579 (ex 237 | exex 37-2) | L-ZA 3726 | MAN [A01] ÜL 313 (Klima) / facelift | 2001 - 2018
38-2 | BNA-T 515 | MAN [893] ÜL 292 | 1991 - 2007

238 (ex 38-2) | L-UB 4735 | MAN [R12] Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

39-2 | BNA-T 516 | MAN [893] ÜL 292 | 1991 - 2006/7?

239 (ex 39-2) | L-UD 4734 | MAN [R12] Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

40-2 | BNA-MS 36 | MAN [893] ÜL 292 | 1992 - 2003?

2582 (ex 240 | exex 40-2) | L-ZC 7440 | MAN [A20] NÜ 313 | 2003 - 2021
41-2 | L-XC 8592 (1997 ex GHA-W 359) | Neoplan N 316 L (Transliner) | 1993 - 2002

2580 (ex 241 | exex 41-2) | L-ZB 2597 | MAN [A01] ÜL 313 (Klima) / facelift | 2002 - 2021

2583 (ex 242 | exex 42-2) | L-ZC 7441 | MAN [A20] NÜ 313 | 2003 - 2021
43-2 | L-YA 1312 | MAN [893] ÜL 312 | 1995 - 2009

44-2 | L-Y 3022 | Neoplan N 316 L (Transliner) | 1994 - 2005?

251 (ex 29-2) | L-YA 1311 | MAN [893] ÜL 312 | 1995 - 2010

51-2 | GHA-E 551 | MAN [893] ÜL 292 | 1991 - 2001

52-2 | GHA-J 221 | MAN [893] ÜL 292 | 1991 - 2006/07?

252 (ex 52-2) | L-UB 5178 | MAN [R12] Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

53-2 | GHA-S 474 | MAN [893] ÜL 292 | 1992 - 2008

253 | L-UD 5412 | MAN [R12] Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

54-2 | GHA-W 360 | Neoplan N 316 L (Transliner) | 1993 - 2003

2604 (ex 254 | exex 54-2) | L-YB 4000 | MAN [A20] NÜ 313 | 2003 - 2021
55-2 | GHA-W 361 | Neoplan N 316 L (Transliner) | 1993 - 2002?

2603 (ex 255 | exex 55-2) | L-ZB 2598 | MAN [A01] ÜL 313 (Klima) / facelift | 2002 - 2021

56-2 | L-Y 3020 | Neoplan N 316 L (Transliner) | 1994 - 2004

57-2 | L-Y 3021 | Neoplan N 316 L (Transliner) | 1994 - 200x

2600 (ex 258 | exex 58-2) | ABG-TS 92 (ex L-XA 5546) | MAN [A01] ÜL 313 / facelift | 1999 - 2020
2601 (ex 259 | exex 59-2) | ABG-TS 72 (ex L-XA 5502) | MAN [A01] ÜL 313 / facelift | 1999 - 2019
60-2 | GHA-S 469 | Ikarus 260.43 | 19xx - 199x

2699 (ex 260 | exex 60-2) | L-XA 2346 | MAN [A01] ÜL 313 / facelift | 1998 - 2016

261 (ex 61-2) | L-XC 8372 | MAN [A01] ÜL 313 | 1997 - 2015

263 (ex 63-2) | L-XB 9760 | MAN [893] ÜL 312 | 1995 - 2011

2605 (ex 264 | exex 64-2) | L-YB 4001 | MAN [A20] NÜ 313 | 2003 - 2021
65-2 | BNA-W 292 | MAN [893] ÜL 292 | 1991 - 2008

265 | L-UD 5413 | MAN [R12] Lions Regio (ÜL 314) | 2007 - 2011

--- (ex 66-2) | L-YA 1141 | MAN [A12] EL 202 | 1994 - 2008

70-2 | xxx-xx xx (ex GHA-T 337) | Ikarus 260.43 | 1988 - 200x

71-2 | BNA-HZ 20 (ex GHA-R 409) | MAN [893] ÜL 292 | 1992 - 200x

72-2 | L-XC 8590 (ex GHA-W 357) | Neoplan N 316 L (Transliner) | 1993 - 200x

73-2 | L- XC 8591 (ex GHA-W 358) | Neoplan N 316 L (Transliner) | 1993 - 2004

78-2 | L-XB 3847 (ex ABG-KA 72) | Ikarus 280.03 | 1988 - 200x

79-2 | BNA-W 294 | MAN [893] ÜL 292 | 1991 - 2008
